🌿 Produksiebestuur
Bestuur die uitvoering van die goedgekeurde plaasplan.
Produksiekoste
Totale begroting
R 0.00
0 Aktiwiteite
Totale werklike koste
R 0.00
0.0% van begroting
Koste-afwyking
R 0.00
Binne begroting
Koste/ha
R 0.00
0.00 ha
Koste-uiteensetting
Elke aktiwiteit versamel koste per kategorie (spek 49)
| Kostekategorie | Begroting | Werklik | Afwyking | % van begroting | Aandeel van totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
|
| Stukwerk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
|
| Masjinerie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
|
| Brandstof | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
|
| Insette | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
|
| Chemikalieë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
|
| Voer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
|
| Kontrakteurs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
|
| Vervoer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
|
| Ander koste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
|
| Totaal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
Aktiwiteitskoste
Grootste oorbesteding eerste
Nog geen aktiwiteite nie
Plan teenoor werklik
Die goedgekeurde plan bly onveranderd (spek 51)
Kies ’n aktiwiteit om die vergelyking te sien
Eenheidskoste
Koste per hektaar, per eenheid uitset en per dier (spek 50)
Nog geen koste vasgelê nie
Vordering en vooruitskatting
Vooruitskatting word afgelei van die huidige tempo (spek 52)
Nog geen aktiwiteite nie